Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
---|---|---|---|---|
1 | Project Manger | 1 | Master | Male |
2 | Lead Triner | 1 | Master | Male |
3 | Assistant Trainer | 2 | Master | Male |
4 | Project Corordinator | 3 | Master | Male |
5 | Software Webdevelpment Engineer | 1 | Master | Male |
6 | Research Analyst Building Energy Codes | 1 | Master | Male |
7 | Rearch Anaylist Building Energy Efficiency Rating | 1 | Master | Male |
8 | Research Assitant | 4 | Master | Male |
9 | Research Associate | 4 | Master | Male |
10 | Comminication Promotion Expert | 1 | Master | Male |
11 | Comminication Promotionassistat | 2 | Master | Male |
12 | Software Development Assistants | 2 | Master | Male |
13 | Graduate Engineers | 2 | Master | Male |
This job was posted on 12-Oct-2023 and has a last application date of 20-Oct-2023.
Lecturers
2 Jobs
Last Date
12-Sep-24
Lab Technologists
4 Jobs
Last Date
12-Sep-24
Lead Triner
1 Jobs
Last Date
20-Oct-23
Assistant Trainer
2 Jobs
Last Date
20-Oct-23
Project Corordinator
3 Jobs
Last Date
20-Oct-23