9th Class Physics Chapter 4 Turning Effect of Forces Urdu Medium KPK Boards Online Mcqs With Answers

image
image
image

9th Class Physics Chapter 4 Turning Effect of Forces Urdu Medium KPK Boards Online Mcqs

Sr. # Questions Answers Choice
1 tan 45°=_______ 1 2 3 4
2 tan 30°=_______ 0.544 0.555 0.566 0.577
3 tan 0°=_______ 3 2 0 1
4 Cos 90°=_______ 1 0 2 3
5 Cos 60°=_______ 0.5 0.6 0.7 0.8
6 Cos 45°=_______ 0.404 0.505 0.606 0.707
7 Cos 30°=_______ 0.844 0.855 0.866 0.877
8 Cos 0°=_______ 0 1 2 3
9 Sin 90°=_______ 1 2 3 4
10 Sin 60°=_______ 0.833 0.844 0.855 0.866
11 Sin 45°=_______ 0.505 0.606 0.707 0.808
12 Sin 30°=_______ 0.2 0.3 0.5 0.10
Download This Set