Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
---|---|---|---|---|
1 | Watchman | 4 | BPS-01 Male | |
2 | Bus Conductor | 2 | BPS-01 Male | |
3 | Stretcher Carrier | 1 | BPS-01 Male | |
4 | Girls Common Room Attendant | 1 | BPS-01 Male | |
5 | Attendant | 2 | BPS-01 Male | |
6 | Khalashi | 2 | BPS-01 Male | |
7 | Painter | 1 | BPS-01 Male | |
8 | Mate | 1 | BPS-01 Male | |
9 | Mali | 2 | BPS-01 Male | |
10 | Helper | 2 | BPS-01 Male | |
11 | Caretaker | 1 | BPS-01 Male | |
12 | Gate Keeper | 7 | BPS-02 Male | |
13 | Naib Qasid | 1 | BPS-02 Male | |
14 | Jamadar | 15 | BPS-04 Male | |
15 | Compounder | 1 | BS | BPS-05 Male |
16 | Computer Attendant | 5 | BS | BPS-05 Male |
17 | Generator Operator | 1 | BPS-05 Male | |
18 | Mechanic Junior | 1 | Bachelor | BPS-05 Male |
19 | Photostate Machine Operator | 2 | BPS-05 Male | |
20 | Mason | 1 | BPS-05 Male | |
21 | Electrician | 1 | Bachelor | BPS-05 Male |
22 | Book Binder | 1 | BS | BPS-05 Male |
23 | Plumber | 2 | BPS-05 Male | |
24 | Carpenter | 1 | BPS-05 Male | |
25 | Driver | 4 | BPS-06 Male | |
26 | Cook | 1 | BPS-05 Male | |
27 | Head Mali | 1 | BPS-07 Male | |
28 | Store Keeper | 1 | Matric | BPS-08 Male |
29 | Lower Division Clerk LDC | 1 | BS | BPS-11 Male |
30 | Horticulturist | 1 | BS | BPS-11 Male |
31 | Technician | 1 | Bachelor | BPS-11 Male |
32 | Assistant Superintendant | 1 | Matric | BPS-11 Male |
33 | Assistant Supervisor | 1 | Matric | BPS-11 Male |
34 | Air Conditioning Technician | 2 | Bachelor | BPS-08 Male |
35 | Upper Division Clerk UDC | 2 | BS | BPS-14 Male |
36 | Junior Data Entry Operator | 4 | Matric | BPS-14 Male |
37 | Telephone Supervisor | 1 | Master | BPS-16 Male |
38 | Senior Data Entry Operator | 4 | Master | BPS-16 Male |
39 | Sub Engineer Electrical | 1 | Bachelor | BPS-16 Male |
40 | Office Assistant | 1 | Master | BPS-16 Male |
41 | Assistant Administrator | 1 | Entry Test | BPS-16 Male |
42 | Assistant Manager Operation | 2 | Entry Test | BPS-16 Male |
43 | Assistant Law Officer | 2 | Master | BPS-16 Male |
44 | Assistant | 4 | Master | BPS-16 Male |
45 | Assistant Manager QEC | 1 | Master | BPS-16 Male |
46 | Assistant Purchase & Procurement | 1 | Master | BPS-16 Male |
47 | Assistant Directorate Administration | 1 | Entry Test | BPS-17 Male |
48 | Deputy Director Administration | 1 | Entry Test | BPS-18 Male |
49 | Security Officer | 1 | Master | BPS-18 Male |
50 | Deputy Director QEC | 1 | Entry Test | BPS-18 Male |
51 | Librarian | 1 | Entry Test | BPS-19 Male |
52 | Additional Registrar | 1 | Entry Test | BPS-19 Male |
53 | Director IT | 1 | DAE | BPS-20 Male |
54 | Director Planning & Development | 1 | Entry Test | BPS-20 Male |
55 | Director ORIC | 2 | DAE | BPS-20 Male |
56 | Director Administrator | 1 | Entry Test | BPS-20 Male |
57 | Lecturer | 25 | Competitive Exams | BPS-18 Male |
58 | Assistant Professor | 13 | DAE | BPS-19 Male |
59 | Associate Professor | 13 | DAE | BPS-20 Male |
60 | Professor | 8 | DAE | BPS-21 Male |
This job was posted on 28-Jan-2021 and has a last application date of 10-Feb-2021.
Controller Of Examination
1 Jobs
Last Date
22-Jan-25
Dean Law
1 Jobs
Last Date
08-Dec-24
Faculty Of Law
1 Jobs
Last Date
08-Dec-24
Media Sciences Assistant Professor
1 Jobs
Last Date
08-Dec-24
Lecturer
1 Jobs
Last Date
08-Dec-24