Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
---|---|---|---|---|
1 | Office Attendant | 4 | BPS-02 Male | |
2 | Lab Attendant | 1 | BS | BPS-05 Male |
3 | Driver | 2 | BPS-06 Male 3 years years of experience. | |
4 | Composer | 4 | Matric | BPS-12 Male |
5 | Personal Assistant | 1 | Master | BPS-14 Male 2 years years of experience. |
6 | Translator | 1 | Master | BPS-16 Male 2 years years of experience. |
7 | Accountant | 2 | Master | BPS-16 Male |
8 | Research Assistant | 10 | Entry Test | BPS-17 Male |
9 | Transmission Engineer | 1 | Entry Test | BPS-17 Male |
10 | Hardware Supervisor | 1 | Entry Test | BPS-17 Male |
11 | Program Officer | 8 | Entry Test | BPS-17 Male |
12 | Graphic Engineer | 1 | Entry Test | BPS-17 Male |
13 | Assistant Treasurer | 1 | Entry Test | BPS-17 Male |
14 | Departmental Coordinator | 1 | Entry Test | BPS-18 Male 5 years years of experience. |
15 | Coordinator Academics | 2 | Entry Test | BPS-18 Male 5 years years of experience. |
16 | Program Manager | 5 | Entry Test | BPS-18 Male 5 years years of experience. |
17 | Internal Audit Officer | 1 | Entry Test | BPS-18 Male 5 years years of experience. |
18 | Personal Staff Officer | 1 | Entry Test | BPS-18 Male 5 years years of experience. |
19 | Director Quality Enhancement Cell | 1 | Entry Test | BPS-19 Male 8 years years of experience. |
20 | Director Purchase | 1 | Entry Test | BPS-19 Male 8 years years of experience. |
21 | Director Academics | 1 | Entry Test | BPS-19 Male 8 years years of experience. |
22 | Director Planning & Development | 1 | Entry Test | BPS-19 Male 8 years years of experience. |
This job was posted on 24-Feb-2021 and has a last application date of 11-Mar-2021.
Treasurer
1 Jobs
Last Date
27-Mar-25
Team Lead
1 Jobs
Last Date
31-Dec-24
Research Associate
4 Jobs
Last Date
31-Dec-24
Research Assistant
1 Jobs
Last Date
31-Dec-24
Developer Full Stack Lead Architect And Developr
2 Jobs
Last Date
31-Dec-24