Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
---|---|---|---|---|
1 | Electrician | 10 | Female | |
2 | Plumber | 10 | Female | |
3 | Shuttering Carpenter | 10 | Female | |
4 | Steel Fixer | 10 | Female | |
5 | Mason | 10 | Female | |
6 | House Keeper | 10 | Female | |
7 | Labor | 10 | Female | |
8 | Airport Loader | 10 | Female |
This job was posted on 19-Nov-2019 and has a last application date of .
Electrician
10 Jobs
Last Date
Plumber
10 Jobs
Last Date
Shuttering Carpenter
10 Jobs
Last Date
Steel Fixer
10 Jobs
Last Date
House Keeper
10 Jobs
Last Date