Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
---|---|---|---|---|
1 | Lab Attendant | 1 | BS | BPS-05 Male |
2 | Driver | 1 | BS | BPS-05 Male 5 years years of experience. |
3 | Telephone Operator | 1 | BS | BPS-11 Male 3 years years of experience. |
4 | Junior Clerk | 10 | BS | BPS-11 Male |
5 | Sub Engineer | 1 | Master | BPS-14 Male 3 years years of experience. |
6 | Office Assistant | 4 | Master | BPS-16 Male 9 years years of experience. |
7 | Assistant IT Officer | 2 | Master | BPS-16 Male |
8 | Assistant Director | 1 | Entry Test | BPS-17 Male |
9 | Assistant Provost | 1 | Entry Test | BPS-17 Male |
10 | Assistant Librarian | 1 | Entry Test | BPS-17 Male |
11 | Assistant Director Sports | 1 | Entry Test | BPS-17 Male |
12 | Network Administrator | 1 | Entry Test | BPS-17 Male |
13 | Assistanr Registrar | 3 | Entry Test | BPS-17 Male |
14 | PS To Vice Chancellor | 1 | Entry Test | BPS-18 Male |
15 | Deputy Director Audit | 1 | Entry Test | BPS-16 Male |
16 | Deputy Director Network | 1 | Entry Test | BPS-18 Male |
17 | Deputy Director Works | 1 | Entry Test | BPS-18 Male |
18 | Deputy Director Planning | 1 | Entry Test | BPS-18 Male |
19 | Deputy Treasurer | 1 | Entry Test | Male 5 years years of experience. |
20 | Controller Of Examination | 1 | Entry Test | BPS-20 Male 17 years years of experience. |
21 | Treasurer | 1 | Entry Test | BPS-17 Male |
22 | Registrar | 1 | Entry Test | BPS-17 Male |
This job was posted on 07-Mar-2021 and has a last application date of 22-Mar-2021.
Site Engineer
1 Jobs
Last Date
09-Jul-25
Accountant
1 Jobs
Last Date
09-Jul-25
Quantity Surveyor
1 Jobs
Last Date
09-Jul-25
Computer Operator
1 Jobs
Last Date
09-Jul-25
Project Director
1 Jobs
Last Date
04-Jul-25