Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
---|---|---|---|---|
1 | Sub Engineer Civil | 1 | Entry Test | N/A Female |
2 | Sub Engineer Electrical | 1 | Master | N/A Female |
3 | Mason | 1 | BS | N/A Female |
4 | Helper Mason | 1 | BS | N/A Female |
5 | Carpenter | 1 | BS | N/A Female |
6 | Helpter Car Penter | 1 | BS | N/A Female |
7 | Painter | 1 | N/A | N/A Female |
8 | Helpter Painter | 1 | N/A | N/A Female |
9 | Plumber | 1 | N/A | N/A Female |
10 | Helper Plumber | 1 | N/A | N/A Female |
11 | Welder | 1 | N/A | N/A Female |
12 | Helper Welder | 1 | N/A | N/A Female |
13 | Cook | 1 | N/A | N/A Female |
14 | Electrician | 1 | BS | N/A Female |
15 | Helper Electrician | 1 | BS | N/A Female |
16 | Dispenser | 1 | BS | N/A Female |
This job was posted on 23-Feb-2024 and has a last application date of 26-Feb-2024.
Additional Controllor Of Examination
1 Jobs
Last Date
13-May-25
Deputy Director Planning And Deelopment
1 Jobs
Last Date
13-May-25
Assistant Engineer Civil
1 Jobs
Last Date
13-May-25
Computer Programmer
1 Jobs
Last Date
13-May-25
Protocol Officer
1 Jobs
Last Date
13-May-25