| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assistant | 7 | Master | BPS-15 Female Age Limit: 18-28 |
| 2 | Statistical Assistant | 1 | Master | BPS-15 Female Age Limit: 18-28 |
| 3 | Assistnat Librarian | 2 | Master | BPS-14 Female Age Limit: 18-25 |
| 4 | Data Entry Operator | 2 | Master | BPS-14 Female Age Limit: 18-25 |
| 5 | Steno Typist | 6 | Matric | BPS-14 Female Age Limit: 18-25 |
| 6 | Supervisor Medical Store | 1 | Master | BPS-14 Female Age Limit: 18-25 |
| 7 | Upper Division Clerk | 7 | Matric | BPS-13 Female Age Limit: 18-25 |
| 8 | Sanitory Inspector | 2 | BS | BPS-12 Female Age Limit: 18-25 |
| 9 | Computer Operator | 1 | Master | BPS-12 Female Age Limit: 18-25 |
| 10 | Sub Engineer | 2 | BS | BPS-11 Female Age Limit: 18-25 |
| 11 | Supervisor CSSD | 1 | BS | BPS-11 Female Age Limit: 18-25 |
| 12 | Lower Division Clerk | 33 | BS | BPS-11 Female Age Limit: 18-25 |
| 13 | Junior Technicion OT | 1 | BS | BPS-09 Female Age Limit: 18-25 |
| 14 | Junior Technicion ECG | 1 | BS | BPS-09 Female Age Limit: 18-25 |
| 15 | Junior Technicion ECHO | 1 | BS | BPS-09 Female Age Limit: 18-25 |
| 16 | Junior Technicion ETT | 1 | BS | BPS-09 Female Age Limit: 18-25 |
| 17 | Junior Technicion Radiology | 2 | BS | BPS-09 Female Age Limit: 18-25 |
| 18 | Junior Technicion CSSD -1 | 2 | BS | BPS-09 Female Age Limit: 18-25 |
| 19 | Junior Technicion Dispenscer | 2 | BS | BPS-09 Female Age Limit: 18-25 |
| 20 | Junior Technicion Immunination | 1 | BS | BPS-09 Female Age Limit: 18-25 |
| 21 | Junior Technicion Oxygen | 1 | BS | BPS-09 Female Age Limit: 18-25 |
| 22 | Junior Technicion General | 2 | BS | BPS-09 Female Age Limit: 18-25 |
| 23 | Telephone Operator | 8 | Matric | BPS-09 Female Age Limit: 18-25 |
| 24 | Auto Electrition | 1 | BS | BPS-07 Female Age Limit: 18-25 |
| 25 | Emergency Diecel Generator Operator | 2 | BS | BPS-07 Female Age Limit: 18-25 |
| 26 | Instrument Technicion | 1 | BS | BPS-07 Female Age Limit: 18-25 |
| 27 | Lift Machanic | 1 | BS | BPS-07 Female Age Limit: 18-25 |
| 28 | Mechanic General | 2 | BS | BPS-07 Female Age Limit: 18-25 |
| 29 | Meter Reader | 1 | BS | BPS-07 Female Age Limit: 18-25 |
| 30 | Power Electricion | 2 | BS | BPS-07 Female Age Limit: 18-25 |
| 31 | Power Technicion | 2 | BS | BPS-07 Female Age Limit: 18-25 |
| 32 | Store Keeper General | 5 | BS | BPS-07 Female Age Limit: 18-25 |
| 33 | Sub Station Operator | 2 | BS | BPS-07 Female Age Limit: 18-25 |
| 34 | Telephone Mechanics 2 | 2 | BS | BPS-07 Female Age Limit: 18-25 |
| 35 | Telephone Technicion 2 | 2 | BS | BPS-07 Female Age Limit: 18-25 |
| 36 | Upholster | 1 | BS | BPS-07 Female Age Limit: 18-25 |
| 37 | AC Unit Operator | 1 | BS | BPS-05 Female Age Limit: 18-25 |
| 38 | Electriction 2 | 2 | BS | BPS-05 Female Age Limit: 18-25 |
| 39 | Mason | 1 | NTS | BPS-05 Female Age Limit: 18-25 |
| 40 | Pump Room Operator | 2 | BS | BPS-05 Female Age Limit: 18-25 |
| 41 | Receptionist Female | 1 | BS | BPS-05 Male Age Limit: 18-25 |
| 42 | Driver | 18 | NTS | BPS-04 Female Age Limit: 18-30 |
| 43 | Dispatch Rider | 2 | NTS | BPS-04 Female Age Limit: 18-25 |
| 44 | Lift Operator III C II | 2 | NTS | BPS-04 Female Age Limit: 18-25 |
| 45 | Plumber CH 1 | 1 | NTS | BPS-03 Female Age Limit: 18-25 |
| 46 | Painter CH 1 | 1 | NTS | BPS-03 Female Age Limit: 18-25 |
| 47 | Attendent MRI | 34 | NTS | BPS-02 Female Age Limit: 18-25 |
| 48 | Aya | 27 | NTS | BPS-02 Male Age Limit: 18-25 |
| 49 | Cook | 6 | NTS | BPS-02 Female Age Limit: 18-25 |
| 50 | Lab Attendent CMT 4 | 6 | NTS | BPS-02 Female Age Limit: 18-25 |
| 51 | Press Man III 2 | 2 | NTS | BPS-02 Female Age Limit: 18-25 |
| 52 | Ward Attendent CC 1 | 2 | NTS | BPS-02 Female Age Limit: 18-25 |
| 53 | Ward Boy CC 3 IIII | 50 | NTS | BPS-02 Female Age Limit: 18-25 |
| 54 | Bearer | 1 | NTS | BPS-02 Female Age Limit: 18-25 |
| 55 | Chowkidar | 13 | NTS | BPS-01 Female Age Limit: 18-25 |
| 56 | Dish Washer CN 1 | 5 | NTS | BPS-01 Female Age Limit: 18-25 |
| 57 | Dhobi III | 1 | NTS | BPS-01 Female Age Limit: 18-25 |
| 58 | Helper CH 2 | 2 | NTS | BPS-01 Female Age Limit: 18-25 |
| 59 | HVAC Helper CH 1 | 1 | NTS | BPS-01 Female Age Limit: 18-25 |
| 60 | Kitchen Staff BCC 1 | 1 | NTS | BPS-01 Female Age Limit: 18-25 |
| 61 | Lasker | 4 | NTS | BPS-01 Female Age Limit: 18-25 |
| 62 | Mali | 20 | NTS | BPS-01 Female Age Limit: 18-25 |
| 63 | Masalchi CN 1 | 5 | NTS | BPS-01 Female Age Limit: 18-25 |
| 64 | Mason CH 1 | 1 | NTS | BPS-01 Female Age Limit: 18-25 |
| 65 | Naib Qasid CMT 2 | 11 | NTS | BPS-01 Female Age Limit: 18-25 |
| 66 | Stretcher Berer III | 2 | NTS | BPS-01 Female Age Limit: 18-25 |
| 67 | Sanitary Worker Cleaner Sweeper CH 10 | 48 | NTS | BPS-01 Female Age Limit: 18-25 |
This job was posted on 31-May-2024 and has a last application date of 15-Jun-2024.
Assistant
7 Jobs
Last Date
15-Jun-24
Statistical Assistant
1 Jobs
Last Date
15-Jun-24
Assistnat Librarian
2 Jobs
Last Date
15-Jun-24
Steno Typist
6 Jobs
Last Date
15-Jun-24
Supervisor Medical Store
1 Jobs
Last Date
15-Jun-24