Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
---|---|---|---|---|
1 | Pharmacy Manager | 1 | Male | |
2 | Electrical Technician | 4 | Male | |
3 | HVAC Technician | 2 | Male | |
4 | Engineering Assistant Biomedical | 2 | Male | |
5 | BMS Engineer | 1 | Male | |
6 | BMS Technician | 1 | Male | |
7 | EMR Administrator | 1 | Male | |
8 | Support Technician | 2 | Male | |
9 | Software Developer | 1 | Male | |
10 | Oracle Database Administrator | 1 | Male | |
11 | Coordinator | 1 | Male | |
12 | Supervisor | 4 | Male | |
13 | Call Center Representative | 4 | Male | |
14 | Housekeeping Supervisor | 6 | Male | |
15 | Laundry Supervisor | 2 | Male | |
16 | Laundry Officer | 2 | Male | |
17 | Housekeeping Officer | 2 | Male | |
18 | Assistant Manager Housekeeping | 1 | Male | |
19 | Medical Officer | 18 | Male | |
20 | Nursing And Paramedic | 107 | Male | |
21 | Post Graduate Resident Trainee | 9 | Male | |
22 | Registrar | 7 | Male | |
23 | Senior Registrar | 6 | Male | |
24 | Consultant | 9 | Male |
This job was posted on 28-Apr-2021 and has a last application date of 11-May-2021.
Office Boy
3 Jobs
Last Date
10-Sep-25
Professor Clinical
47 Jobs
Last Date
25-Aug-25
Hosptial Secretariate
1 Jobs
Last Date
14-Jul-25
Adminstration
14 Jobs
Last Date
14-Jul-25
FMS
13 Jobs
Last Date
14-Jul-25