Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
---|---|---|---|---|
1 | Professor | 1 | NTS | Female |
2 | Associate Professor | 1 | NTS | Female |
3 | Assistant Professor | 1 | NTS | Female |
4 | Lecturer (Male) | 1 | NTS | Female |
5 | Lecturer (Female) | 1 | NTS | Male |
6 | Lab Engr Cum Demonstrator | 1 | NTS | Female |
7 | Director | 1 | NTS | Female |
8 | Deputy Registrar | 1 | NTS | Female |
9 | Assistant Treasurer | 1 | NTS | Female |
10 | Assistant Director | 1 | NTS | Female |
11 | Manager ORIC | 1 | NTS | Female |
This job was posted on 30-Jun-2024 and has a last application date of 15-Jul-2024.
Professor
4 Jobs
Last Date
11-Sep-25
Professor
1 Jobs
Last Date
15-Jul-24
Associate Professor
1 Jobs
Last Date
15-Jul-24
Assistant Professor
1 Jobs
Last Date
15-Jul-24
Lecturer (Male)
1 Jobs
Last Date
15-Jul-24