Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
---|---|---|---|---|
1 | Assistant Director | 1 | Entry Test | BPS-17 Female Age Limit: 18-40 |
2 | Accountant | 1 | Master | BPS-17 Female Age Limit: 18-30 |
3 | Senior Scale Stenographer | 1 | Master | BPS-16 Female Age Limit: 18-30 |
4 | Store Keeper | 1 | Matric | BPS-14 Female Age Limit: 18-30 |
5 | Family Welfare | 138 | BS | BPS-09 Male Age Limit: 18-30 |
6 | Family Welfare Assistant | 24 | BS | BPS-07 Male Age Limit: 18-30 |
7 | Family Welfare Assistnat -1 | 11 | BS | Female Age Limit: 18-30 |
This job was posted on 25-Nov-2024 and has a last application date of 28-Nov-2024.
?????? ?? ?????
??????? ???????? ADP SCHEME 200 ?? ??? ??????? ????? ?? ????? ?? ???? ?? ??? ????? ??????? ?? ??????? ????? ?? ????? ?? ??? ????????? ??? ?? ???? ???? ??? ??? ??????? ?? ???? ???:
???? | ???? | ??? ?? ?? | ????? ??????? | ?????? ?????? |
---|---|---|---|---|
???????? | 17 | 18-40 | 01 | ?? ?? ?? ??????? ???? ??? |
???? ?????? | 16 | 18-30 | 01 | ?????? ????? ?? ???? |
?????? ?????? | 16 | 18-30 | 01 | ??????? ???? ??? ??? ????? |
???? ????? ?????? | 12 | 18-30 | 02 | ??????? ????? ?? ???? ??? |
??????? | 07 | 18-30 | 01 | ?????? ????? ?? ???? |
??????? | 04 | 18-30 | 01 | ?????? ?? ???? ????? |
??? (??????) | 01 | 18-30 | 02 | ????? ??? ?????? |
??????? ?????????
???? ???? 18? ??? 7? ???? ????? ?????
???? ????????? ?????? ?? ????? ?? 15 ???? ?? ???? ??? ?????? ??????
???? ??????? ?? ??? INF(P)3134/24 ?? ????? ????
Accountant
1 Jobs
Last Date
28-Nov-24
Senior Scale Stenographer
1 Jobs
Last Date
28-Nov-24
Store Keeper
1 Jobs
Last Date
28-Nov-24
Family Welfare
138 Jobs
Last Date
28-Nov-24
Family Welfare Assistant
24 Jobs
Last Date
28-Nov-24