Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
---|---|---|---|---|
1 | Deputy Project Director | 1 | Entry Test | Female |
2 | Executive Engineer | 1 | Bachelor | Female |
3 | Executive Engineer Single | 1 | Master | Female |
4 | Assistant Executive | 2 | Master | Female |
5 | Assistant Executive Civil | 2 | Master | Female |
6 | Assistant Account Officer | 1 | Entry Test | Female |
7 | Office Superdendent | 1 | Master | Female |
8 | Computer Operator | 1 | Master | Female |
9 | Upper Division Clark | 1 | Matric | Female |
10 | PWT Gr -II | 2 | Bachelor | Female |
11 | IOW Gr-II | 2 | Bachelor | Female |
12 | Bridge Inspector | 1 | Bachelor | Female |
13 | Single And Telecommunication Inspector | 1 | Bachelor | Female |
14 | Electric Forman | 1 | Bachelor | Female |
15 | Traffic Inspector | 1 | Matric | Female |
This job was posted on 01-Sep-2023 and has a last application date of .
Deputy Project Director
1 Jobs
Last Date
Executive Engineer
1 Jobs
Last Date
Executive Engineer Single
1 Jobs
Last Date
Assistant Executive
2 Jobs
Last Date
Assistant Executive Civil
2 Jobs
Last Date