Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
---|---|---|---|---|
1 | Deputy Project Director | 1 | Entry Test | Male |
2 | Executive Engineer | 1 | Bachelor | Male |
3 | Executive Engineer Single | 1 | Master | Male |
4 | Assistant Executive | 2 | Master | Male |
5 | Assistant Executive Civil | 2 | Master | Male |
6 | Assistant Account Officer | 1 | Entry Test | Male |
7 | Office Superdendent | 1 | Master | Male |
8 | Computer Operator | 1 | Master | Male |
9 | Upper Division Clark | 1 | Matric | Male |
10 | PWT Gr -II | 2 | Bachelor | Male |
11 | IOW Gr-II | 2 | Bachelor | Male |
12 | Bridge Inspector | 1 | Bachelor | Male |
13 | Single And Telecommunication Inspector | 1 | Bachelor | Male |
14 | Electric Forman | 1 | Bachelor | Male |
15 | Traffic Inspector | 1 | Matric | Male |
This job was posted on 01-Sep-2023 and has a last application date of .
Deputy Project Director
1 Jobs
Last Date
Executive Engineer
1 Jobs
Last Date
Executive Engineer Single
1 Jobs
Last Date
Assistant Executive
2 Jobs
Last Date
Assistant Executive Civil
2 Jobs
Last Date