Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
---|---|---|---|---|
1 | Anesthetis | 2 | Master | BPS-18 Male |
2 | General Surgeon | 4 | Master | BPS-18 Male |
3 | Neuro Surgeon | 2 | Master | BPS-18 Male |
4 | Orthpedics Surgaon | 4 | Master | BPS-18 Male |
5 | Radiologist | 2 | Master | BPS-18 Male |
6 | Medical Officer | 8 | Master | BPS-17 Male |
7 | Lab Technologist | 2 | Master | BPS-17 Male |
8 | Staff Nurse | 8 | Master | BPS-16 Male |
9 | Annsthesia Technician | 4 | Bachelor | BPS-09 Male |
10 | CT Scan Technician | 2 | Bachelor | Male |
11 | Medical Technician | 12 | BS | BPS-09 Male |
12 | OT Technician | 8 | BS | BPS-09 Male |
13 | X-Ray Technician | 4 | BS | BPS-09 Male |
14 | Dispenser | 6 | BS | BPS-06 Male |
15 | Compounder | 8 | BS | BPS-06 Male |
16 | Operation Theater Assistant | 8 | BS | BPS-06 Male |
17 | Laboratory Assistant | 4 | BS | BPS-05 Male |
18 | Ward Boy | 12 | BPS-02 Male | |
19 | Sweaper | 8 | BPS-01 Male |
This job was posted on 19-Sep-2023 and has a last application date of 26-Sep-2023.
Coordinator
2 Jobs
Last Date
08-Sep-25
Medical Officer
39 Jobs
Last Date
25-Nov-24
Lab Technologist
2 Jobs
Last Date
25-Nov-24
Staff Nurse
1 Jobs
Last Date
25-Nov-24
CT Scane Technician
2 Jobs
Last Date
25-Nov-24